INPGI | INPS |
Applicazione del sistema di calcolo contributivo (con applicazione della clausola di salvaguardia al 2%) solo sui contributi accreditati dal 1 gennaio 2017 | Applicazione sistema di calcolo contributivo sin dal 1996, con applicazione della clausola di salvaguardia del 2% |
Indennità di disoccupazioneeconomicamente più vantaggiosa di circa il 28% | Naspi: indennità inferiore del 28% |
Tutela in caso di infortunio sia professionale che extra professionale | Niente Tutele in caso di infortunio extra professionale |
Accesso alla pensione di anzianità con 62 anni di età e 40 anni e 5 mesi di contributi | Accesso alla pensione di vecchiaia anticipata con 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 43 anni e 3 mesi e gli uomini |
INPGI | INPS |
Trattamento pensionistico liquidato in 14 mensilità | Trattamento pensionistico liquidato in 13 mensilità |
Quota di pensione del defunto riconosciuta agli eredi:75% | Quota di pensione del defunto riconosciuta agli eredi:60% |
A marzo 2020 termina definitivamente l’applicazione del contributo di solidarietà | Il taglio delle pensioni alte si estenderebbe automaticamente ai pensionati giornalisti fino al 2023 |
No ricalcolo dei trattamenti pensionistici in essere | Probabile ricalcolo trattamenti pensionistici in essere con un taglio che oscilla dal 15% al 30% |
Super invalidità, compatibile con l’assegno di accompagno erogato dall’Inps | Eventualmente solo assegno di accompagno |
L’Inpgi opera in favore del pensionato la trattenuta della quota Casagit, deducibile ai fini fiscali | L’inps non riconosce questa possibilità e quindi il pensionato la quota casagitse la deve versare autonomamente |
Liquidazione aggiuntiva una tantum di recupero di parte della perequazione persa, in favore di titolari di trattamenti di pensione basse | Non esiste tale prestazione |
INPGI | INPS |
Aliquote contributiveCO.CO.CO.: 28% (compresa anche l’aliquota per le prestazioni assistenziali, tra cui la dis coll) P.Iva (e assimilati): 12% + 4% (quale rivalsa sulcommittente) Pensionati: 6 %+ 4% (quale rivalsa sul committente) | Aliquote contributive CO.CO.CO.: 34,23 % (compresa anche l’aliquota per le prestazioni assistenziali, tra cui la dis coll) P.Iva (e assimilati): 25,72%(comprensivo della rivalsa del 4%) Pensionati: 24% (comprensivo della rivalsa del 4%) |
Possibilità di erogazioni di welfare in favore degli iscritti (ad esempio oggi per tre anni copertura quota casagit con onere a carico della Gestione separata) | Non esiste la medesima possibilità |
Ecco cosa potrebbe succedere se le funzioni dell’Inpgi venissero assorbite dall’Inps